| № | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ ОЧИСТКИ И РЕМОНТА СКВАЖИНЫ ДО 40 МЕТРОВ в Московской области | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (РУБ.) |
| 1 | Выезд мастера (ВИДЕОдиагностика скважины, выявление причины поломки) | |
| 2 | Подъем-опуск насосного оборудования | |
| 3 | Замеры статического-динамического уровня скважины | |
| 4 | Очистка скважины от песка, окалин (желонирование, механическим путем) | |
| 5 | Промывка скважины пищевым реагентом | |
| 6 | Гидроудар (для улучшения притока воды и встряски после промывки) | |
| 7 | Ремонт дна скважины | |
| 8 | Промывка скважины гидродинамической установкой | |
| 9 | Промывка скважины до чистой воды (нейтрализация реагента) | |
| 10 | Регулировка насосного оборудования | |
| 11 | Пуско-наладочные работы | |
| Итого цена на очистку и ремонт скважины до 40 метров: | 15500 |
| № | ОЧИСТКА И РЕМОНТ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (РУБ.) |
| Очистка и ремонт артезианской скважины до 50 метров | 18500 | |
| Очистка и ремонт артезианской скважины до 60 метров | 19500 | |
| Очистка и ремонт артезианской скважины до 70 метров | 22500 | |
| Очистка и ремонт артезианской скважины до 80 метров | 25500 | |
| Очистка и ремонт артезианской скважины до 90 метров | 28500 | |
| Очистка и ремонт артезианской скважины до 100 метров | 30500 | |
| Очистка и ремонт артезианской скважины до 110 метров | 33500 | |
| Очистка и ремонт артезианской скважины до 150 метров | 35000 | |
| Очистка и ремонт артезианской скважины свыше 150 метров | по договоренности |
Стоимость на бурение в Москве и в Московской области.
| РАЙОНЫ в Московской области | ПРИМЕРНАЯ ГЛУБИНА, М | МЕТАЛЛ 133 ММ СТ. 4,5 ММ | МЕТАЛЛ 133 ММ + ПЛ. ТРУБА | МЕТАЛЛ 159 ММ СТ. 4,5 ММ | МЕТАЛЛ 159 ММ + ПЛ. ТРУБА |
| БАЛАШИХИНСКИЙ | 60-80 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| ВОЛОКОЛАМСКИЙ | 70–130 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 40–80 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| ДОМОДЕДОВСКИЙ | 40–70 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| ДМИТРОВСКИЙ | 100–180 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| ЕГОРЬЕВСКИЙ | 40–70 | 2400 | 2800 | 2600 | 2900 |
| ЗАРАЙСКИЙ | 50–70 | 2300 | 2700 | 3300 | 3400 |
| ИСТРИНСКИЙ | 90–120 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| КАШИРСКИЙ | 40–70 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| КЛИНСКИЙ | 90–120 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| КОЛОМЕНСКИЙ | 30-60 | 2400 | 2700 | 2600 | 2900 |
| КРАСНОГОРСКИЙ | 90–120 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| ЛЕНИНСКИЙ | 50–90 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| ЛОТОШИНСКИЙ | 60-90 | 2200 | 2500 | 2900 | 2900 |
| ЛУХОВИЦКИЙ | 45–70 | 2200 | 2500 | 2700 | 2900 |
| ЛЮБЕРЕЦКИЙ | 40-90 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| МЫТИЩИНСКИЙ | 70–90 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| НАРО-ФОМИНСКИЙ | 50–70 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| НОГИНСКИЙ | 50-80 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| ОДИНЦОВСКИЙ | 80–110 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| ОЗЕРСКИЙ | 30-50 | 2400 | 2800 | 3000 | 3300 |
| ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ | 40-70 | 2400 | 2800 | 3000 | 3300 |
| ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ | 40-70 | 2200 | 2600 | 3000 | 3300 |
| ПОДОЛЬСКИЙ | 40-70 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| ПУШКИНСКИЙ | 90-130 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| РАМЕНСКИЙ | 45-90 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| РУЗСКИЙ | 60-90 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ | 160-210 | 2300 | 2600 | 2600 | 2900 |
| СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ | 30–50 | 2400 | 2800 | 3100 | 3500 |
| СЕРПУХОВСКИЙ | 30–90 | 2400 | 2800 | 2600 | 2900 |
| СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ | 100–150 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| СТУПИНСКИЙ | 35–70 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| ТАЛДОМСКИЙ | 70–90 | 2500 | 2500 | 2800 | 3100 |
| ХИМКИНСКИЙ | 70–90 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| ЧЕХОВСКИЙ | 30–70 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| ШАТУРСКИЙ | 60–90 | 2200 | 2600 | 2800 | 3300 |
| ШАХОВСКОЙ | 70–90 | 2200 | 2600 | 2800 | 3300 |
| ЩЕЛКОВСКИЙ | 50–80 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
| Киржачинский район | 40–80 | 2600 | 2900 | 3300 | 3300 |

